arin
2018-02-06
2024-06-17
2696
165
28,948,608
81,626,857,472
| CIDR | Description | IP Num |
|---|---|---|
| 4.0.0.0/9 | Level 3 Parent, LLC | 8388608 |
| 4.1.34.92/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.1.34.184/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.37.136/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.37.200/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.39.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.39.216/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.57.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.58.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.59.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.59.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.59.144/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.59.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.76.48/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.77.128/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.170.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.250.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.250.8/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.250.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.250.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.1.250.240/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.1.251.60/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.1.251.80/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.139.40/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.140.8/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.140.100/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.2.140.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.140.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.140.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.140.200/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.141.40/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.141.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.141.136/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.141.148/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.2.142.8/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.142.16/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.142.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.142.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.142.184/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.142.208/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.143.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.2.180.88/29 | COVANSYS | 8 |
| 4.2.181.160/29 | COVANSYS | 8 |
| 4.2.242.152/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.4.40.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.4.40.224/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.4.40.248/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.4.41.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.4.43.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.4.45.152/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.4.45.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.4.45.176/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.4.47.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.4.47.128/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.4.47.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.4.124.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.4.126.88/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.4.126.240/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.4.241.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.4.252.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.7.16.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.7.137.16/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.7.138.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.7.139.216/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.7.141.48/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.7.141.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.7.141.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.7.142.8/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.224.152/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.225.80/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.226.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.226.48/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.8.226.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.226.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.227.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.227.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.227.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.227.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.227.248/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.228.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.228.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.228.184/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.228.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.228.216/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.229.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.229.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.229.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.229.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.229.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.229.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.229.184/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.229.200/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.229.232/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.230.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.230.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.230.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.230.48/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.8.230.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.230.224/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.231.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.231.208/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.8.231.232/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.25.72/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.25.120/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.25.248/31 | Level 3 Parent, LLC | 2 |
| 4.14.26.0/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.26.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.14.27.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.29.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.29.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.31.108/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.82.8/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.83.188/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.84.4/31 | Level 3 Parent, LLC | 2 |
| 4.14.87.212/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.89.128/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.90.88/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.91.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.91.100/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.91.156/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.91.200/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.92.144/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.92.196/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.93.0/26 | Level 3 Parent, LLC | 64 |
| 4.14.95.184/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.95.224/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.114.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.14.120.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.14.130.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.14.142.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.217.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
| 4.14.223.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
| 4.14.224.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.14.230.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.14.232.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.14.238.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.14.241.16/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.242.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.242.128/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.244.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.14.248.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.14.250.72/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.250.132/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.251.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.252.4/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.252.160/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.254.4/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.14.255.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.255.48/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.14.255.56/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.44.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.15.113.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.15.113.168/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.114.24/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.114.44/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.114.72/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.115.0/27 | Level 3 Parent, LLC | 32 |
| 4.15.115.80/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.15.115.220/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.118.48/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.15.118.216/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.15.118.252/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.119.64/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.176.104/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.176.208/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.176.216/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.177.48/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.15.177.232/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.15.178.0/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.178.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.15.178.148/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.180.104/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.180.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.15.181.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.15.183.68/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.183.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.15.183.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.15.219.52/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.15.220.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.46.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.16.58.16/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.58.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.59.44/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.16.59.224/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.60.24/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.16.60.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.60.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.60.72/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.16.60.112/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.16.60.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.61.16/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.16.61.208/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.16.62.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.62.116/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.16.62.136/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.16.63.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.63.224/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.70.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.16.116.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.16.116.136/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.116.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.116.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.116.232/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.117.36/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.16.117.40/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.117.240/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.117.248/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.118.160/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.16.119.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.119.124/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.16.119.132/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.16.168.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.16.169.96/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.172.200/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.173.240/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.174.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.185.148/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.16.188.16/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.16.191.28/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.16.227.80/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.16.238.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.16.240.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.16.246.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.16.250.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.16.252.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.17.24.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.24.88/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.24.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.24.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.24.160/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.17.24.208/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.24.248/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.25.16/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.17.25.48/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.25.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.25.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.25.136/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.25.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.25.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.25.224/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.25.248/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.26.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.26.16/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.26.80/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.26.88/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.26.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.26.128/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.26.208/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.26.240/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.27.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.27.96/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.27.128/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.27.136/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.27.152/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.27.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.27.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.28.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.28.64/29 | Intelletrace | 8 |
| 4.17.28.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.28.96/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.28.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.28.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.28.128/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.28.144/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.28.152/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.28.184/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.28.200/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.29.16/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.29.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.29.96/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.29.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.29.184/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.30.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.30.16/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.17.30.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.30.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.30.144/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.30.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.30.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.30.216/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.30.240/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.30.248/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.31.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.31.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.31.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.31.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.31.88/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.31.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.31.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.31.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.31.208/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.31.224/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.104.0/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.17.104.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.104.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.104.80/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.104.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.104.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.104.152/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.104.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.105.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.105.12/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.17.105.136/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.105.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.105.184/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.17.105.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.106.16/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.106.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.106.48/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.17.106.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.106.120/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.17.106.136/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.106.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.106.208/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.106.240/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.107.8/29 | SC Direct Inc. | 8 |
| 4.17.107.32/29 | SC Direct Inc. | 8 |
| 4.17.107.104/29 | SC Direct Inc. | 8 |
| 4.17.107.144/29 | SC Direct Inc. | 8 |
| 4.17.107.152/30 | SC Direct Inc. | 4 |
| 4.17.107.176/29 | SC Direct Inc. | 8 |
| 4.17.107.184/29 | SC Direct Inc. | 8 |
| 4.17.107.192/29 | SC Direct Inc. | 8 |
| 4.17.107.208/28 | SC Direct Inc. | 16 |
| 4.17.107.224/29 | SC Direct Inc. | 8 |
| 4.17.107.232/29 | SC Direct Inc. | 8 |
| 4.17.107.240/29 | SC Direct Inc. | 8 |
| 4.17.107.248/29 | SC Direct Inc. | 8 |
| 4.17.108.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.108.88/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.108.96/27 | Level 3 Parent, LLC | 32 |
| 4.17.108.152/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.108.216/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.109.8/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.17.109.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.109.40/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.109.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.109.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.109.224/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.17.110.48/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.110.96/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.17.110.128/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.110.144/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.17.110.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.110.192/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.17.110.216/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.110.232/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.110.248/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.111.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.111.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.111.88/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.111.132/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.17.111.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.111.180/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.17.111.188/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.17.111.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.111.208/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.17.111.240/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.18.144.16/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.18.144.48/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.18.144.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.18.144.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.18.144.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.18.144.136/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.18.144.144/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.18.144.184/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.18.144.216/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.18.144.240/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.18.145.0/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.18.145.80/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.18.145.112/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.21.16.8/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.16.128/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.16.184/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.16.220/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.21.17.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.17.232/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.18.200/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.18.216/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.21.18.240/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.18.248/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.19.144/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.21.32/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.21.21.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.22.40/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.24.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.25.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.25.208/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.21.26.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.27.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.27.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.27.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.27.152/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.27.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.29.16/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.29.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.29.80/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.29.136/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.29.152/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.30.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.30.88/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.21.30.152/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.25.4.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.25.11.248/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.25.14.0/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
| 4.25.15.88/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.25.17.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.26.56.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.26.58.128/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.26.58.144/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.26.184.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
| 4.28.24.16/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.28.24.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.28.26.152/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.28.27.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.28.27.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.28.27.88/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.28.30.224/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.28.31.80/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.28.176.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.28.176.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.28.176.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.28.177.192/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.28.178.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.28.178.88/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.28.181.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.28.181.228/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.28.182.144/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.28.183.112/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.28.183.172/30 | Level 3 Parent, LLC | 4 |
| 4.28.183.248/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.28.231.152/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.28.231.248/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.30.137.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.30.143.136/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.31.14.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
| 4.31.33.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.31.96.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.31.96.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.31.203.96/27 | Level 3 Parent, LLC | 32 |
| 4.32.64.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.32.64.136/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.32.64.240/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.32.65.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.32.65.144/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.32.66.88/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.32.66.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.32.66.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.32.67.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.32.67.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
| 4.32.67.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
