20040510
20240926
223
7
64,512
4,294,967,296
| CIDR | Description | IP Num |
|---|---|---|
| 45.7.212.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 45.7.212.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 45.7.214.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 45.191.168.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 45.191.168.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 45.191.170.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 45.231.8.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 45.231.8.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 45.231.10.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 45.235.116.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 45.235.116.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 45.235.118.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 131.161.4.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 131.161.4.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 131.161.6.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 138.59.20.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 138.59.20.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 138.59.22.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 138.117.204.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 138.117.204.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 138.117.206.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 138.121.64.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 138.121.64.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 138.121.66.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 138.185.24.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 138.185.24.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 138.185.26.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 168.181.80.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 168.181.80.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 168.181.82.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 168.195.64.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 168.195.64.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 168.195.66.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 168.227.8.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 168.227.8.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 168.227.10.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 170.239.192.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 170.239.192.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 170.239.194.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 170.239.220.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 170.239.220.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 170.239.222.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 170.254.160.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 170.254.160.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 170.254.162.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 177.125.80.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.125.80.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 177.125.80.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 2048 |
| 177.125.82.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.125.84.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.125.84.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 177.125.86.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.125.88.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.125.88.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 177.125.88.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 2048 |
| 177.125.90.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.125.92.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.125.92.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 177.125.94.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.152.160.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 177.152.160.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 177.152.160.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 177.152.160.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 4096 |
| 177.152.162.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 177.152.164.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 177.152.164.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 177.152.166.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 177.152.168.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 177.152.168.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 177.152.168.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 177.152.170.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 177.152.172.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 177.152.172.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 177.152.174.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 177.221.72.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.221.72.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 177.221.72.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 2048 |
| 177.221.74.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.221.76.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.221.76.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 177.221.78.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 179.189.96.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 179.189.96.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 179.189.96.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 179.189.96.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 4096 |
| 179.189.98.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 179.189.100.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 179.189.100.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 179.189.102.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 179.189.104.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 179.189.104.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 179.189.104.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 179.189.106.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 179.189.108.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 179.189.108.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 179.189.110.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 181.225.180.0/24 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 256 |
| 181.225.180.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 181.225.180.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 181.225.182.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 186.216.128.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 186.216.128.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 186.216.128.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 2048 |
| 186.216.128.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 4096 |
| 186.216.130.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 186.216.132.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 186.216.132.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 186.216.134.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 186.216.136.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 186.216.136.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 186.216.136.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 2048 |
| 186.216.138.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 186.216.140.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 186.216.140.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 186.216.142.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 186.251.200.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 186.251.200.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 186.251.202.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.1.48.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.1.48.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.1.48.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 187.1.48.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 4096 |
| 187.1.50.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.1.52.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.1.52.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.1.54.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.1.56.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.1.56.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.1.56.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 187.1.58.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.1.60.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.1.60.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.1.62.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.17.240.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.17.240.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.17.240.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 187.17.240.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 4096 |
| 187.17.242.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.17.244.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.17.244.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.17.246.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.17.248.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.17.248.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.17.248.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 187.17.250.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.17.252.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.17.252.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.17.254.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.73.0.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.73.0.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.73.0.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 187.73.0.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 4096 |
| 187.73.2.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.73.4.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.73.4.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.73.6.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.73.8.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.73.8.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.73.8.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 187.73.10.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.73.12.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.73.12.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.73.14.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.86.64.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.86.64.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.86.64.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 187.86.64.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 4096 |
| 187.86.66.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.86.68.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.86.68.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.86.70.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.86.72.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.86.72.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.86.72.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 187.86.74.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.86.76.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.86.76.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.86.78.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.108.48.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.108.48.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.108.48.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 187.108.48.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 4096 |
| 187.108.50.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.108.52.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.108.52.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.108.54.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.108.56.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.108.56.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.108.56.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 187.108.58.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.108.60.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 187.108.60.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 187.108.62.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 189.90.240.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 189.90.240.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 189.90.240.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 2048 |
| 189.90.240.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 4096 |
| 189.90.242.0/23 | Fundacao Comunitaria de Ensino Superior de Itabira | 512 |
| 189.90.244.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 189.90.244.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 189.90.246.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 189.90.248.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 189.90.248.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 189.90.248.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 2048 |
| 189.90.250.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 189.90.252.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 189.90.252.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1024 |
| 189.90.254.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 191.5.80.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 191.5.80.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 191.5.80.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 191.5.80.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 4096 |
| 191.5.82.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 191.5.84.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 191.5.84.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 191.5.86.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 191.5.88.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 191.5.88.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 191.5.88.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2048 |
| 191.5.90.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 191.5.92.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| 191.5.92.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1024 |
| 191.5.94.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 512 |
| CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
|---|---|---|
| 2804:5c::/34 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1073741824 |
| 2804:5c::/33 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2147483648 |
| 2804:5c::/32 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 4294967296 |
| 2804:5c:4000::/34 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1073741824 |
| 2804:5c:8000::/34 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1073741824 |
| 2804:5c:8000::/33 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 2147483648 |
| 2804:5c:c000::/34 | Companhia Itabirana Telecomunica��es Ltda | 1073741824 |
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9498 | BBIL-AP - Bharti Airtel Limited, IN |
|
2,206,976 | 4,299,161,600 | IPv6 |
|
| AS53013 | W I X NET DO BRASIL LTDA - ME, BR |
|
3,328 | 6,442,582,016 | IPv6 |
|
| AS53202 | Acesso10 Telecom, BR |
|
8,192 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS57463 | NetIX - NetIX Communications JSC, BG |
|
256 | 0 | IPv6 |
|
| AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso Ltda, BR |
|
8,192 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS264409 | GRUPO YAX, BR |
|
2,048 | 655,360 | IPv6 |
|
| AS999 | CORIX-999 - CORIX NETWORKS, US |
|
4,608 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS3356 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US |
|
28,947,840 | 81,626,857,472 | IPv6 |
|
| AS267613 | ELETRONET S.A., BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS262462 | Aranet Play, BR |
|
14,336 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS263237 | PowerHost Telecom SPA, CL |
|
3,328 | 196,608 | IPv6 |
|
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY |
|
2,156,032 | 68,719,542,272 | IPv6 |
|
| AS14840 | BR.Digital Provider, BR |
|
70,912 | 14,010,220,544 | IPv6 |
|
| AS10429 | TELEFÔNICA BRASIL S.A, BR |
|
1,665,536 | 1,610,285,056 | IPv6 |
|
| AS61573 | IP TELECOM, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS2914 | NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc., US |
|
7,230,208 | 30,065,164,288 | IPv6 |
|
| AS35280 | F5 - F5 Networks SARL, FR |
|
53,760 | 81,604,378,624 | IPv6 |
|
| AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S., CO |
|
4,096 | 8,589,934,592 | IPv6 |
|
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A., PA |
|
196,864 | 73,681,993,728 | IPv6 |
|
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR |
|
726,912 | 268,566,784 | IPv6 |
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS52608 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, BR |
|
256 | 65,536 | IPv6 |
|
| AS262669 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda, BR |
|
15,360 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS263261 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A REGIAO, BR |
|
256 | 16,777,216 | IPv6 |
|
| AS266149 | BDC TELECOM, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS268314 | EWERTON DA SILVA LOPES TELECOMUNICAÇÕES, BR |
|
14,592 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS272244 | Pi Telecom, BR |
|
0 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
|
1,752,320 | 44,046,024,704 | IPv6 |
|
| AS270683 | RFF Telecomunicações e Consultoria LTDA, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv6 |
|
| AS271471 | BIT CENTER INFORMATICA EIRELI, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv6 |
| Country/Region | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro - IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.55.63 | 2001:12f8:0:2::55:63 | 10 Gbps | 2022-11-29 11:32:10 | |
| IX.br (PTT.br) São Paulo - IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.221.232 | 2001:12f8::221:232 | 100 Gbps | 2022-09-08 19:54:22 |
| Country/Region | Name | City | Website | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | https://www.equinix.com/locations/americas-colocation/brazil-colocation/sao-paulo-data-centers/sp4/ | 2020-06-05 21:12:20 |
aut-num: AS28201 owner: Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda responsible: Thiago Andrade owner-c: CIV19 routing-c: CIV19 abuse-c: CIV19 created: 20080409 changed: 20130306 inetnum: 189.90.240.0/20 inetnum: 187.17.240.0/20 inetnum: 187.73.0.0/20 inetnum: 187.86.64.0/20 inetnum: 2804:5c::/32 inetnum: 187.108.48.0/20 inetnum: 186.216.128.0/20 inetnum: 177.152.160.0/20 inetnum: 179.189.96.0/20 inetnum: 191.5.80.0/20 inetnum: 131.161.4.0/22 inetnum: 168.227.8.0/22 inetnum: 170.239.192.0/22 inetnum: 138.121.64.0/22 inetnum: 138.59.20.0/22 inetnum: 170.254.160.0/22 inetnum: 187.1.48.0/20 inetnum: 186.251.200.0/22 inetnum: 170.239.220.0/22 inetnum: 45.235.116.0/22 inetnum: 138.185.24.0/22 inetnum: 181.225.180.0/22 inetnum: 45.191.168.0/22 inetnum: 168.195.64.0/22 inetnum: 177.125.80.0/21 inetnum: 177.125.88.0/21 inetnum: 177.221.72.0/21 inetnum: 138.117.204.0/22 inetnum: 168.181.80.0/22 inetnum: 45.231.8.0/22 inetnum: 45.7.212.0/22 nic-hdl-br: CIV19 person: CIA Itabirana de Informática - VALENET created: 20040510 changed: 20240926