20100518
20230622
685
523
169,984
52,183,760,896
CIDR | Description | IP Num |
---|---|---|
8.242.223.0/24 | CTL Ecuador | 256 |
38.58.233.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
38.224.22.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
38.224.151.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
45.4.88.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.4.88.0/22 | Ivan Walther Sanchez Monar | 1024 |
45.4.89.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.4.90.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.4.91.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.70.196.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.70.196.0/22 | QUEZADA CABRERA EDWIN ALBERTO (ESPINET) | 1024 |
45.70.197.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.70.198.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.70.199.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.70.200.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.70.201.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.70.202.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.70.203.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.70.236.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.70.236.0/22 | ARROBANET | 1024 |
45.70.237.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.70.238.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.70.239.0/24 | CODGREC S.A. | 256 |
45.71.36.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.71.36.0/22 | ALFA Y LA OMEGA | 1024 |
45.71.37.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.71.38.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.71.39.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.71.112.0/22 | VITLYM CIA. LTDA. | 1024 |
45.71.113.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.71.114.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.71.115.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.71.184.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.71.184.0/22 | SERPORMUL S.A. | 1024 |
45.71.185.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.71.186.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.71.187.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.71.200.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.71.200.0/22 | COSTACOMTV | 1024 |
45.71.201.0/24 | LLANOS ALOMIA LIGIA VERONICA | 256 |
45.71.202.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.71.203.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.167.0.0/24 | Ufinet El Salvador, S. A. de C. V. | 256 |
45.167.1.0/24 | Ufinet El Salvador, S. A. de C. V. | 256 |
45.167.2.0/24 | Ufinet El Salvador, S. A. de C. V. | 256 |
45.167.3.0/24 | Ufinet El Salvador, S. A. de C. V. | 256 |
45.177.180.0/24 | Ufinet Argentina S. A. | 256 |
45.177.181.0/24 | Ufinet Argentina S. A. | 256 |
45.177.182.0/24 | Ufinet Argentina S. A. | 256 |
45.177.183.0/24 | Ufinet Argentina S. A. | 256 |
45.182.43.0/24 | RED PUNTO COM TECHNOLOGIES S.A. | 256 |
45.185.128.0/24 | GBM de Panamá S.A. | 256 |
45.185.129.0/24 | GBM de Panamá S.A. | 256 |
45.185.130.0/24 | GBM de Panamá S.A. | 256 |
45.185.160.0/24 | NEDETEL S.A. | 256 |
45.185.160.0/22 | ZENIX TELECOMUNICACIONES S.A. | 1024 |
45.185.161.0/24 | NEDETEL S.A. | 256 |
45.185.162.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.185.163.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.189.60.0/24 | UFINET MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 256 |
45.190.184.0/24 | Ufinet Honduras, S. A. | 256 |
45.190.185.0/24 | Ufinet Honduras, S. A. | 256 |
45.190.186.0/24 | Ufinet Honduras, S. A. | 256 |
45.190.187.0/24 | Ufinet Honduras, S. A. | 256 |
45.224.20.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.224.20.0/22 | FRANCISCO VALAREZO | 1024 |
45.224.21.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.224.22.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.224.23.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.224.96.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.224.96.0/22 | RAPINET PROVEEDORES DE INTERNET | 1024 |
45.224.97.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.224.98.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.224.99.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.224.148.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.224.148.0/22 | ANGEL BLADIMIR ESTRELLA MALDONADO | 1024 |
45.224.149.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.224.150.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.224.151.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.224.152.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.224.152.0/22 | RIOSHOMNET S.A | 1024 |
45.224.153.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.225.44.0/22 | BENALCAZAR ROMERO LEONARDO ISRAEL (MAXXNET) | 1024 |
45.225.46.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.225.46.0/23 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 512 |
45.225.47.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.225.88.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.225.88.0/23 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 512 |
45.225.88.0/22 | GUZMAN GUZMAN LENIN MARCELO | 1024 |
45.225.104.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.225.104.0/22 | VASQUEZ BURGOS LIVINGTON | 1024 |
45.225.105.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.225.106.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.225.107.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
45.226.179.0/24 | UFINET Guatemala S. A. | 256 |
45.238.28.0/22 | SISTEMS ENTERPRISE, S.A | 1024 |
46.29.28.0/24 | PACIFICBUSINESS S.A | 256 |
64.209.30.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
64.209.31.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
64.215.146.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
67.17.202.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
67.73.164.0/24 | CTL Ecuador | 256 |
67.73.165.0/24 | CTL Ecuador | 256 |
72.252.0.0/24 | Union Fenosa Redes de Telecomunicacion Guatemala S.A. | 256 |
72.252.1.0/24 | Union Fenosa Redes de Telecomunicacion Guatemala S.A. | 256 |
72.252.2.0/24 | Union Fenosa Redes de Telecomunicacion Guatemala S.A. | 256 |
72.252.3.0/24 | Union Fenosa Redes de Telecomunicacion Guatemala S.A. | 256 |
81.199.115.0/24 | RED_DE_INGENIERIA | 256 |
94.125.137.0/24 | LEG Soluciones TIC | 256 |
131.196.12.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
131.196.12.0/22 | NOLIMITSERVICE S.A. | 1024 |
131.196.13.0/24 | MARVICNET CIA LTDA | 256 |
131.196.14.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
131.196.15.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
131.196.112.0/22 | REDECOM | 1024 |
131.196.113.0/24 | NEDETEL S.A. | 256 |
131.196.114.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
131.196.115.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
131.255.16.0/24 | SISTEMAS WIFI DE NICARAGUA, S.A. | 256 |
138.117.140.0/24 | Broadcom Group, S.A | 256 |
138.117.141.0/24 | Broadcom Group, S.A | 256 |
138.186.20.0/22 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 1024 |
146.82.130.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
152.231.29.0/24 | COLOMBIATEL TELECOMUNICACIONES | 256 |
157.100.52.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
157.100.52.0/22 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 1024 |
157.100.53.0/24 | NEDETEL S.A. | 256 |
157.100.54.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
157.100.55.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
157.100.56.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
157.100.56.0/22 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 1024 |
157.100.57.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
157.100.58.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
157.100.59.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
157.100.60.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
157.100.61.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
157.100.62.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
157.100.63.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
157.100.68.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
157.100.69.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
157.100.71.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
157.100.72.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
158.172.222.0/24 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU | 256 |
160.20.164.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
160.20.164.0/22 | WIFITEL S.A. | 1024 |
160.20.165.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
160.20.166.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
160.20.167.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
164.163.132.0/22 | JOFFRE NAVARRO | 1024 |
164.163.133.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
164.163.134.0/24 | GORDILLO MARIN MAYRA ALEXANDRA (MEGAred) | 256 |
165.98.233.0/24 | CENTRO DE ADMINISTRACION NIC.NI | 256 |
165.98.250.0/24 | CENTRO DE ADMINISTRACION NIC.NI | 256 |
167.250.180.0/24 | AGUILERA JIMENEZ JORGE MAURICIO | 256 |
167.250.180.0/22 | NEDETEL S.A. | 1024 |
167.250.181.0/24 | COMPAÃIA ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED SA | 256 |
167.250.182.0/24 | NEDETEL S.A. | 256 |
167.250.183.0/24 | TV NET | 256 |
167.250.220.0/24 | UFINET Guatemala S. A. | 256 |
167.250.221.0/24 | UFINET Guatemala S. A. | 256 |
167.250.222.0/24 | UFINET Guatemala S. A. | 256 |
167.250.223.0/24 | UFINET Guatemala S. A. | 256 |
168.197.132.0/24 | ITELLUM LIMITADA | 256 |
168.197.133.0/24 | ITELLUM LIMITADA | 256 |
168.197.134.0/24 | ITELLUM LIMITADA | 256 |
170.80.16.0/24 | Ufinet Nicaragua, S.A. | 256 |
170.80.17.0/24 | Ufinet Nicaragua, S.A. | 256 |
170.80.18.0/24 | Ufinet Nicaragua, S.A. | 256 |
170.80.19.0/24 | Ufinet Nicaragua, S.A. | 256 |
170.82.156.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
170.82.156.0/22 | SYSTRAY S.A | 1024 |
170.82.157.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
170.82.158.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
170.82.159.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
170.83.10.0/23 | REICO LTDA | 512 |
170.83.240.0/24 | UFINET PARAGUAY S.A. | 256 |
170.83.240.0/22 | UFINET PARAGUAY S.A. | 1024 |
170.83.241.0/24 | UFINET PARAGUAY S.A. | 256 |
170.83.242.0/24 | UFINET PARAGUAY S.A. | 256 |
170.83.243.0/24 | SAMISTRARO BAMBERG DANGELO DANIEL | 256 |
170.244.208.0/22 | LLANOS ALOMIA LIGIA VERONICA | 1024 |
170.244.209.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
170.244.210.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
170.244.211.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
170.246.100.0/22 | REICO LTDA | 1024 |
177.87.27.0/24 | UFINET BRASIL S.A. | 256 |
177.234.192.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.192.0/18 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 16384 |
177.234.193.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.194.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.196.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.196.0/22 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 1024 |
177.234.197.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.198.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.199.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.200.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.200.0/22 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 1024 |
177.234.201.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.202.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.203.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.204.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.205.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.206.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.207.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.208.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.209.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.210.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.212.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.212.0/23 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 512 |
177.234.213.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.214.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.215.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.216.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.216.0/22 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 1024 |
177.234.217.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.218.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.219.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.220.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.221.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.222.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.223.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.224.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.224.0/22 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 1024 |
177.234.225.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.226.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.227.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.229.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.230.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.231.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.232.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.233.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.234.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.235.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.236.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.236.0/22 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 1024 |
177.234.237.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.238.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.239.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.240.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.242.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.243.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.244.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.245.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.246.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.247.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.248.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.249.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.250.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.251.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.252.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.252.0/22 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 1024 |
177.234.253.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.254.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
177.234.255.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
179.60.53.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
179.60.55.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
181.78.0.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.1.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.2.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.3.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.4.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.5.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.6.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.7.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.8.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.10.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.11.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.12.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.13.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.14.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.15.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.16.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.17.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.18.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.19.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.20.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.21.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.22.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.23.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.24.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.26.0/24 | UFINET ECUADOR UFIEC S.A. | 256 |
181.78.27.0/24 | UFINET PARAGUAY S.A. | 256 |
181.78.28.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.29.0/24 | UFINET ECUADOR UFIEC S.A. | 256 |
181.78.30.0/24 | UFINET CHILE SPA | 256 |
181.78.31.0/24 | UFINET ECUADOR UFIEC S.A. | 256 |
181.78.40.0/24 | UFINET PARAGUAY S.A. | 256 |
181.78.41.0/24 | UFINET PARAGUAY S.A. | 256 |
181.78.42.0/24 | UFINET PERU S.A.C. | 256 |
181.78.43.0/24 | UFINET PERU S.A.C. | 256 |
181.78.48.0/24 | UFINET Guatemala S. A. | 256 |
181.78.49.0/24 | UFINET Guatemala S. A. | 256 |
181.78.52.0/24 | UFINET PANAMA S.A. | 256 |
181.78.53.0/24 | UFINET PANAMA S.A. | 256 |
181.78.56.0/24 | Ufinet Costa Rica, S. A. | 256 |
181.78.60.0/24 | Ufinet El Salvador, S. A. de C. V. | 256 |
181.78.64.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.65.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.67.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.68.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.69.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.70.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.71.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.72.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.73.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.74.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.75.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.76.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.77.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.78.0/24 | Wireless services enterprise | 256 |
181.78.79.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.80.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.81.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.82.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.83.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.84.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.85.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.86.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.87.0/24 | UFINET COLOMBIA, S. A. | 256 |
181.78.89.0/24 | UFINET CHILE SPA | 256 |
181.78.90.0/24 | UFINET CHILE SPA | 256 |
181.78.91.0/24 | UFINET CHILE SPA | 256 |
181.78.92.0/24 | UFINET PERU S.A.C. | 256 |
181.78.93.0/24 | UFINET PERU S.A.C. | 256 |
181.78.94.0/24 | UFINET PARAGUAY S.A. | 256 |
181.78.94.0/23 | UFINET PARAGUAY S.A. | 512 |
181.78.95.0/24 | UFINET PARAGUAY S.A. | 256 |
181.78.96.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
181.78.96.0/23 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 512 |
181.78.97.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
181.78.98.0/24 | Ufinet El Salvador, S. A. de C. V. | 256 |
181.78.99.0/24 | Ufinet El Salvador, S. A. de C. V. | 256 |
181.78.100.0/24 | Ufinet Honduras, S. A. | 256 |
181.78.101.0/24 | Ufinet Honduras, S. A. | 256 |
181.78.102.0/24 | Ufinet Nicaragua, S.A. | 256 |
181.78.103.0/24 | Ufinet Nicaragua, S.A. | 256 |
181.78.104.0/24 | UFINET Guatemala S. A. | 256 |
181.78.105.0/24 | UFINET Guatemala S. A. | 256 |
181.78.106.0/24 | UFINET Guatemala S. A. | 256 |
181.78.107.0/24 | UFINET Guatemala S. A. | 256 |
181.78.108.0/24 | UFINET Guatemala S. A. | 256 |
181.78.109.0/24 | UFINET Guatemala S. A. | 256 |
181.78.110.0/24 | UFINET Guatemala S. A. | 256 |
181.78.111.0/24 | UFINET Guatemala S. A. | 256 |
181.78.112.0/24 | Ufinet Costa Rica, S. A. | 256 |
181.78.113.0/24 | Ufinet Costa Rica, S. A. | 256 |
181.78.114.0/24 | Ufinet Costa Rica, S. A. | 256 |
181.78.115.0/24 | Ufinet Costa Rica, S. A. | 256 |
181.78.116.0/24 | Ufinet Costa Rica, S. A. | 256 |
181.78.117.0/24 | Ufinet Costa Rica, S. A. | 256 |
181.78.118.0/24 | Ufinet Costa Rica, S. A. | 256 |
181.78.119.0/24 | Ufinet Costa Rica, S. A. | 256 |
181.78.120.0/24 | UFINET PANAMA S.A. | 256 |
181.78.121.0/24 | UFINET PANAMA S.A. | 256 |
181.78.122.0/24 | UFINET PANAMA S.A. | 256 |
181.78.123.0/24 | UFINET PANAMA S.A. | 256 |
181.78.124.0/24 | UFINET PANAMA S.A. | 256 |
181.78.125.0/24 | UFINET PANAMA S.A. | 256 |
181.78.126.0/24 | UFINET PANAMA S.A. | 256 |
181.78.127.0/24 | UFINET PANAMA S.A. | 256 |
181.78.192.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
181.78.192.0/22 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 1024 |
181.78.192.0/20 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 4096 |
181.78.194.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
181.78.195.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
181.78.196.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
181.78.196.0/23 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 512 |
181.78.197.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
181.78.198.0/24 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 256 |
