20031003
20220217
689
492
7,400,448
73,014,444,032
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS53087 | TELY Ltda., BR | 12,288 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A, BR | 228,864 | 30,068,244,480 | IPv4 | ||
AS3356 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US | 29,852,416 | 77,330,644,992 | IPv4 | IPv6 | |
AS6762 | SEABONE-NET - TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A., IT | 131,584 | 12,887,195,648 | IPv4 | ||
AS19151 | BBO-1 - BroadbandONE, LLC, US | 32,768 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS20080 | AMPATH - Florida International University, US | 2,048 | 4,295,032,832 | IPv4 | ||
AS28329 | Megatelecom Telecomunicacoes Ltda, BR | 44,800 | 2,734,686,208 | IPv4 | ||
AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR | 728,480 | 268,566,528 | IPv4 | IPv6 | |
AS4230 | CLARO S.A., BR | 5,680,896 | 21,475,098,624 | IPv4 | IPv6 | |
AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US | 550,656 | 282,631,665,614,848 | IPv4 | ||
AS22356 | Durand do Brasil Ltda, BR | 29,184 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S., CO | 4,096 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS13786 | SEABORN - Seabras 1 USA, LLC, US | 4,096 | 8,589,934,592 | IPv4 | ||
AS16735 | ALGAR TELECOM S/A, BR | 546,560 | 17,179,869,184 | IPv4 | IPv6 | |
AS263934 | InfoRR Solucoes em Tecnologia, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS199524 | GCORE - G-Core Labs S.A., LU | 97,536 | 113,508,352 | IPv6 | ||
AS3303 | SWISSCOM - Swisscom (Schweiz) AG, CH | 3,566,592 | 200,052,375,552 | IPv4 | IPv6 | |
AS7195 | EDGEUNO S.A.S, CO | 31,232 | 4,276,158,464 | IPv4 | IPv6 | |
AS8167 | V tal, BR | 4,461,568 | 68,719,476,736 | IPv4 | ||
AS10429 | TELEFÔNICA BRASIL S.A, BR | 2,180,352 | 1,610,416,128 | IPv4 | IPv6 | |
AS23520 | COLUMBUS-NETWORKS - Columbus Networks USA, Inc., US | 285,440 | 8,589,934,592 | IPv4 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS53127 | VB Telecom Com. e Serv. de Info Ltda, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264427 | FUNDA��O INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICA��ES, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS266208 | Allfiber Telecom Servi�os de Telecomunica��es, BR | 1,280 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS272713 | CDN Star Ltda, BR | 768 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS13914 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE, BR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS266938 | LT SOLUCOES, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271213 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA, BR | 256 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS266915 | QUALITY TELECOMUNICAÇÃO, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263047 | Linkfull melhor fornecedor dos provedores, BR | 10,240 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52967 | NT Brasil Tecnologia Ltda. ME, BR | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS28170 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, BR | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS268625 | NETFAST TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS272576 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, BR | 0 | 65,536 | IPv6 | ||
AS10429 | TELEFÔNICA BRASIL S.A, BR | 2,180,352 | 1,610,416,128 | IPv4 | ||
AS28619 | TAM Linhas Aereas S/A, BR | 4,096 | 0 | IPv4 | ||
AS262559 | Aguia Branca Participa��es Ltda, BR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS265197 | s�o miguel telecomunica��es e informatica ltda - m, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266176 | Lidercom Provedor de Internet Eireli, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS266256 | NCI NET WORK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS269423 | NETNOAR TELECOM, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271578 | M A Link Telecomunicacoes Consortes Ltda, BR | 0 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS3356 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US | 29,852,416 | 77,330,644,992 | IPv4 | IPv6 | |
AS262318 | Horizons Telecomunica��es e Tecnologia S.A., BR | 31,744 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS264495 | MUNICÍPIO DE BOA VISTA, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS271116 | DTS TELECOMUNICAÇÕES, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS4230 | CLARO S.A., BR | 5,680,896 | 21,475,098,624 | IPv4 | IPv6 | |
AS53121 | Infornet Consultoria e Assessoria Ltda, BR | 5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 22,784 | 520,159,232 | IPv4 | IPv6 | |
AS262803 | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263095 | Mineração Curimbaba Ltda., BR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS268314 | EWERTON DA SILVA LOPES TELECOMUNICAÇÕES, BR | 14,336 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS270989 | IP Telecomunicacoes LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS271425 | Terracel Provedor de Internet Ltda Me, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS28173 | Dinamica Telecomunicacoes Ltda, BR | 8,704 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS262754 | FLIX TELECOM, BR | 3,584 | 0 | IPv4 | ||
AS264233 | WF -TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EIRELE ME, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266520 | VOOB TELECOM, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS272569 | ASJ COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA, BR | 0 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS18739 | AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA., BR | 4,096 | 0 | IPv4 | ||
AS53072 | INETVIP TELECOM LTDA, BR | 5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS268421 | WEBFIBER TELECOMUNICACAO LTDA � ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268674 | Conexao Bahia Sul, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS269622 | LUCIANA ARAUJO NUNES DE JESUS ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS22356 | Durand do Brasil Ltda, BR | 29,184 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS267642 | T. TELES LEITE TELECOMUNICACOES LTDA ME, BR | 1,024 | 16,777,216 | IPv4 | IPv6 | |
AS268934 | Plácido e Siqueira Som e Imagem LTDA-ME, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269279 | ARENA TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS53209 | Mantiqueira Tecnologia Ltda., BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS52646 | Servimed Comercial Ltda, BR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS52907 | PRIME FIBRA LTDA, BR | 5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263098 | Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda, BR | 3,328 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS265175 | AS SISTEMAS LTDA, BR | 9,216 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS265705 | HUGHES DE COLOMBIA S.A.S., CO | 22,272 | 463,470,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS266161 | CEUMA-ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR, BR | 256 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS266445 | SEA TELECOM LTDA, BR | 9,216 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS23520 | COLUMBUS-NETWORKS - Columbus Networks USA, Inc., US | 285,440 | 8,589,934,592 | IPv4 | ||
AS262301 | NETMIG TELECOM EIRELI, BR | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS262498 | Sudoeste Fibra, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262503 | WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI, BR | 6,144 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS262669 | KONNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, BR | 15,360 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS40850 | AS-UPIX-40850 - UPIX NETWORKS INTERNATIONAL LLC, US | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS28186 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 69,376 | 8,589,934,592 | IPv4 | ||
AS61939 | MICRORCIM PRO NET DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266155 | UNIPRIME CENTRAL NACIONAL C NAC DE COOP DE CRED, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268707 | 4W NET ES TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 768 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS270901 | Liker Telecomunicacoes Ltda, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS7843 | TWC-7843-BB - Charter Communications Inc, US | 2,139,648 | 21,575,565,312 | IPv4 | IPv6 | |
AS262737 | Gateway Telecom Ltda - ME, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264573 | GNEX LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52695 | NETFACIL LTDA ME, BR | 3,328 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS262999 | IVI TECNOLOGIA E COMUNICA��O LTDA, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266122 | Banco da Amazonia S/A, BR | 1,024 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS268351 | CONEXAO VM LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS270438 | G L C PINTO, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS16509 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 157,533,184 | 1,152,921,504,606,846,976 | IPv4 | ||
AS53047 | Intercol Serviços de Internet Ltda, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS262617 | UWBR VOX Telecomunicações S/A, BR | 7,168 | 67,960,832 | IPv4 | IPv6 | |
AS263337 | Ready Tecnologia da Informacao LTDA, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS263518 | NOSSA NET, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS264470 | Logic Pro Tecnologia, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS7726 | FITC-AS - FedEx Internet Technologies Corporation, US | 533,248 | 8,858,370,048 | IPv6 | ||
AS10670 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG, BR | 16,384 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264196 | RoraimaNET Telecomunicacoes, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS265218 | VERACEL CELULOSE S.A, BR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS52740 | PRODAP-Centro de Gestao da Tecnologia e Informacao, BR | 768 | 131,072 | IPv4 | IPv6 | |
AS14571 | Oi S.A. - Em Recuperação Judicial, BR | 65,536 | 0 | IPv4 | ||
AS52960 | EDILSON SANTOS SILVA SOBRINHO - ME, BR | 1,536 | 1,073,741,824 | IPv4 | ||
AS262671 | VERO S.A, BR | 5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264106 | ANDRADE & LANDIM TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS264304 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI, BR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS271383 | L R PROVEDOR DE INTERNET LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS6762 | SEABONE-NET - TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A., IT | 131,584 | 12,887,195,648 | IPv4 | ||
AS267309 | ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A., BR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS61789 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BR | 3,328 | 4,295,032,832 | IPv4 | IPv6 | |
AS23106 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT, BR | 159,744 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS28323 | AYKO TECNOLOGIA LTDA, BR | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS53043 | NET VALE LTDA, BR | 6,144 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS53162 | VOIPGLOBE SERVICOS DE COM MULTIMIDIA VIA INTERNET, BR | 8,448 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS61814 | Empresa Brasileira de Ens.Peq.Extens�o S/A-EMBRAE, BR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS262297 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA., BR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A, BR | 228,864 | 30,068,244,480 | IPv4 | ||
AS8167 | V tal, BR | 4,461,568 | 68,719,476,736 | IPv4 | IPv6 | |
AS263673 | LIGHT - SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A, BR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS265304 | Grandi Sistemas de Informa��es LTDA ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS267501 | Equatorial Telecomunicacoes LTDA, BR | 5,632 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263550 | Energisa S/A, BR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS271071 | NAVEGAI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS28328 | EBR Informática Ltda, BR | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS267242 | AMAZONIA TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263934 | InfoRR Solucoes em Tecnologia, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264338 | Companhia de Processamento de Dados da Paraiba, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS265484 | CLICK ENTER LTDA - ME, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS265916 | Claudino S/A Lojas de Departamentos, BR | 512 | 65,536 | IPv4 | ||
AS262378 | Compuservice Empreendimentos Ltda, BR | 5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52628 | Tribunal de Justi�a do Estado do Par�, BR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS264248 | Bandeiranet Telecomunica��es Ltda ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266069 | Banco BMG S.A., BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS16735 | ALGAR TELECOM S/A, BR | 546,560 | 17,179,869,184 | IPv4 | IPv6 | |
AS52965 | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, BR | 17,408 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS61727 | SPN Telecom, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263267 | VIUNET PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME, BR | 2,048 | 3,221,225,472 | IPv4 | IPv6 | |
AS264508 | INET TELECOM E INFORMATICA LTDA, BR | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264984 | CLICKIP PROVEDORES DE ACESSO LTDA, BR | 5,888 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268437 | BRAXTEL TELECOM E TI, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS268976 | Weclix Telecom S/A, BR | 40,704 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS28273 | Hispamar Satélites S/A, BR | 3,328 | 0 | IPv4 | ||
AS54113 | FASTLY - Fastly, Inc., US | 356,864 | 7,118,716,928 | IPv4 | ||
AS263434 | Akto Tecnologia - EIRELI - EPP, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS266942 | NAVEGADOR INTERNET LTDA ME, BR | 1,024 | 805,306,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US | 550,656 | 282,631,665,614,848 | IPv4 | ||
AS28283 | Adylnet Telecom, BR | 28,672 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS53232 | Banner Serviços de Telecom e Internet Ltda., BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263455 | LEV Telecom, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS265043 | GPP SOLUCOES EM INFORMATICA, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS14026 | Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR, BR | 7,168 | 1,769,472 | IPv4 | ||
AS267130 | MULVI Instituição de Pagamento S.A., BR | 256 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS53172 | Next Telecomunicações do Brasil LTDA, BR | 5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS28650 | Lojas Simonetti Ltda, BR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S., CO | 4,096 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS52620 | BRASIL NORTE BEBIDAS S/A, BR | 256 | 65,536 | IPv4 | ||
AS3573 | ACCENTURE - Accenture LLP, US | 56,832 | 12,887,392,256 | IPv4 | IPv6 | |
AS262423 | PARAISONET LTDA, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS262729 | Telemidia Sistema de Telecomunicacao Ltda, BR | 15,360 | 3,506,634,752 | IPv4 | IPv6 | |
AS268836 | sow telecomunicações ltda, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS272528 | EPAK COMERCIO E SERVIÇO DE TENOLGIA-EIRELI, BR | 0 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS53087 | TELY Ltda., BR | 12,288 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52539 | SBS-NET TELECOMUNICACOES LTDA ME, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52596 | TROPICALNET TELECOM, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS53168 | Equatorial Energia S/A, BR | 1,536 | 0 | IPv4 | ||
AS262606 | MICROTELL SCM LTDA, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS264209 | LINKFORT TELECOM LTDA ME, BR | 2,304 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264221 | ONLINE NORTE TELECOM LTDA, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS265086 | GUARATIBA TELECOM SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS270607 | POWERNET MINAS TELECOM LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52533 | TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS, BR | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS271047 | MPAM - Procuradoria-Geral de Justica do Amazonas, BR | 1,024 | 65,536 | IPv4 |
Country/Region | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed | Updated |
---|---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo - IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.216.115 | 2001:12f8::115 | 10 Gbps | 2016-03-11 07:21:06 | |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro - IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.52.105 | 1 Gbps | 2017-04-28 06:11:59 | ||
Equinix Miami - Equinix Internet Exchange Miami | 198.32.242.182 | 2001:504:0:6::7738:1 | 60 Gbps | 2020-01-21 18:10:01 | |
Equinix New York - Equinix Internet Exchange New York | 198.32.118.93 | 2001:504:f::5e | 60 Gbps | 2016-03-14 20:23:56 |
Country/Region | Name | City | Website | Updated |
---|---|---|---|---|
Digital Realty NYC (111 8th Ave) | New York | https://www.digitalrealty.com | 2016-03-14 20:42:46 | |
Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | https://www.equinix.com/locations/americas-colocation/united-states-colocation/miami-data-centers/mi1/ | 2016-03-14 20:42:46 | |
Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | https://www.equinix.com/locations/americas-colocation/brazil-colocation/sao-paulo-data-centers/sp4/ | 2022-12-08 18:02:48 | |
Equinix RJ1 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | https://www.equinix.com/locations/americas-colocation/brazil-colocation/rio-de-janeiro-data-centers/rj1/ | 2016-03-14 20:53:22 | |
Equinix SP2 - São Paulo | Barueri | https://www.equinix.com/locations/americas-colocation/brazil-colocation/sao-paulo-data-centers/sp2/ | 2022-12-08 18:02:39 | |
Cirion Rio de Janeiro - RIO1 | Rio de Janeiro | http://www.ciriontechnologies.com | 2016-03-14 21:43:42 | |
Cirion Sao Paulo - SAO1 | Cotia | https://ciriontechnologies.com | 2016-03-14 21:43:35 | |
Equinix RJ2 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | https://www.equinix.com/locations/americas-colocation/brazil-colocation/rio-de-janeiro-data-centers/rj2/ | 2022-12-08 18:00:41 | |
Globenet Rio de Janeiro CLS | Rio de Janeiro | http://www.vtal.com | 2022-12-22 16:18:39 | |
Globenet Fortaleza CLS | Fortaleza | http://www.vtal.com | 2022-12-22 16:19:17 | |
Teleporto Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | http://www.internexa.com | 2024-05-13 12:34:24 | |
ODATA DC SP01 | Santana de Parnaíba | http://www.odatacolocation.com | 2024-05-13 12:36:55 | |
Equinix SP3 - São Paulo | Santana de Parnaiba | https://www.equinix.com/locations/americas-colocation/brazil-colocation/sao-paulo-data-centers/sp3/ | 2024-05-13 12:37:06 | |
TIVIT Sao Paulo | Sao Paulo | https://www.tivit.com.br | 2024-05-13 12:37:22 | |
Ascenty SP2 - São Paulo | Osasco | https://www.ascenty.com/data-centers/sao-paulo-capital/sao-paulo-2/ | 2024-08-12 14:52:12 | |
Elea SPO1 - São Paulo | São Paulo | https://www.eleadatacenters.com | 2024-08-12 14:56:20 |
IP Address | Domain NUMs | Domains |
---|---|---|
152.232.194.65 | 2 | salafiahome.duckdns.org |
aut-num: AS7738 owner: V tal ownerid: 02.041.460/0001-93 responsible: BTCM V.Tal country: BR owner-c: SEIVT2 routing-c: BTC14 abuse-c: SEIVT2 created: 19991116 changed: 20231025 inetnum: 200.223.0.0/16 inetnum: 200.199.0.0/17 inetnum: 200.199.128.0/18 inetnum: 200.202.192.0/18 inetnum: 200.195.0.0/17 inetnum: 200.222.0.0/16 inetnum: 200.216.0.0/16 inetnum: 200.217.0.0/16 inetnum: 200.187.128.0/19 inetnum: 200.164.0.0/16 inetnum: 200.165.0.0/16 inetnum: 200.151.0.0/16 inetnum: 200.149.0.0/17 inetnum: 200.149.128.0/17 inetnum: 200.141.0.0/17 inetnum: 200.141.128.0/17 inetnum: 200.97.0.0/16 inetnum: 201.4.0.0/16 inetnum: 201.5.0.0/16 inetnum: 201.8.0.0/16 inetnum: 201.9.0.0/16 inetnum: 201.18.0.0/16 inetnum: 201.19.0.0/16 inetnum: 201.29.0.0/16 inetnum: 201.32.0.0/16 inetnum: 201.50.0.0/15 inetnum: 201.58.0.0/15 inetnum: 201.78.0.0/15 inetnum: 189.12.0.0/15 inetnum: 189.24.0.0/15 inetnum: 189.48.0.0/15 inetnum: 189.70.0.0/15 inetnum: 189.80.0.0/14 inetnum: 189.104.0.0/14 inetnum: 187.12.0.0/14 inetnum: 187.76.0.0/14 inetnum: 187.124.0.0/14 inetnum: 186.240.0.0/14 inetnum: 177.176.0.0/14 inetnum: 177.208.0.0/14 inetnum: 2804:d40::/28 inetnum: 179.196.0.0/14 inetnum: 179.64.0.0/14 inetnum: 191.212.0.0/14 inetnum: 191.0.0.0/14 inetnum: 138.0.16.0/22 inetnum: 179.194.0.0/15 inetnum: 179.192.0.0/16 inetnum: 179.193.128.0/17 inetnum: 179.238.0.0/15 inetnum: 179.236.0.0/16 inetnum: 186.244.0.0/15 inetnum: 186.247.0.0/16 inetnum: 186.246.0.0/17 inetnum: 152.236.0.0/14 inetnum: 152.235.0.0/16 inetnum: 152.234.128.0/17 inetnum: 152.234.0.0/18 inetnum: 179.70.0.0/15 inetnum: 179.69.128.0/17 inetnum: 179.69.64.0/18 inetnum: 187.42.0.0/16 inetnum: 187.40.0.0/15 inetnum: 179.237.64.0/18 inetnum: 191.43.0.0/16 inetnum: 191.40.0.0/16 inetnum: 191.44.0.0/14 inetnum: 152.233.0.0/17 inetnum: 152.232.0.0/16 inetnum: 200.234.64.0/18 inetnum: 200.234.32.0/19 inetnum: 200.234.16.0/20 inetnum: 200.234.8.0/21 inetnum: 201.94.0.0/17 inetnum: 200.226.128.0/17 inetnum: 200.226.0.0/17 inetnum: 200.225.144.0/20 inetnum: 2804:13c::/32 nic-hdl-br: SEIVT2 person: Segurança da Informação Vtal e-mail: [email protected] country: BR created: 20230328 changed: 20230412 nic-hdl-br: BTC14 person: Brasil Telecom S. A. - CNRS e-mail: [email protected] country: BR created: 20031003 changed: 20220217