ripe
N/A
2020-12-11T15:33:02Z
879
147
34,207,744
35,343,322,906,624
| CIDR | Description | IP Num |
|---|---|---|
| 2.58.100.0/24 | mawa-solutions GmbH | 256 |
| 2.58.102.0/24 | mawa-solutions GmbH | 256 |
| 2.160.0.0/12 | Telekom Deutschland GmbH | 1048576 |
| 5.133.112.0/24 | Christian Funk trading as Christian Funk Holding GmbH & Co. KG | 256 |
| 5.182.153.0/24 | Hoffmann GmbH Qualitaetswerkzeuge | 256 |
| 5.249.188.0/22 | Private Customer | 1024 |
| 31.56.72.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 31.56.76.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 31.56.90.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 31.57.119.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 31.59.71.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 31.59.167.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 31.59.224.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 31.59.225.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 31.59.226.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 31.59.227.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 31.212.0.0/15 | Telekom Deutschland GmbH | 131072 |
| 31.224.0.0/11 | Telekom Deutschland GmbH | 2097152 |
| 37.46.11.0/24 | Bayerisches Landesamt fuer Steuern | 256 |
| 37.50.0.0/15 | Telekom Deutschland GmbH | 131072 |
| 37.80.0.0/12 | Telekom Deutschland GmbH | 1048576 |
| 45.88.144.0/22 | Xantho UAB | 1024 |
| 45.93.186.0/23 | Private Customer | 512 |
| 45.129.165.0/24 | SEGMUELLER VERTRIEBS GMBH trading as Hans Segmueller Polstermoebelfabrik GmbH & Co. KG | 256 |
| 45.132.80.0/22 | Internet Utilities NA LLC | 1024 |
| 45.145.16.0/24 | Bitway Telecom SRL | 256 |
| 45.146.5.0/24 | The Mastermind Holding B.V. | 256 |
| 45.147.227.0/24 | Invermae Solutions SL | 256 |
| 45.157.158.0/23 | Private Customer | 512 |
| 46.78.0.0/15 | Telekom Deutschland GmbH | 131072 |
| 46.80.0.0/12 | Deutsche Telekom AG | 1048576 |
| 62.56.208.0/21 | LM Layer and Mesh AB | 2048 |
| 62.112.30.0/24 | Lunarnaut, LLC | 256 |
| 62.153.0.0/16 | Deutsche Telekom AG | 65536 |
| 62.154.0.0/15 | Deutsche Telekom AG | 131072 |
| 62.156.0.0/14 | Deutsche Telekom AG | 262144 |
| 62.192.100.0/23 | GTT Communications Inc. | 512 |
| 62.192.106.0/23 | GTT Communications Inc. | 512 |
| 62.224.0.0/14 | Deutsche Telekom AG | 262144 |
| 62.244.46.0/24 | Lucky Net Ltd | 256 |
| 64.8.232.0/23 | Code200 | 512 |
| 64.49.56.0/22 | Cardioa LLC | 1024 |
| 64.105.212.0/23 | Code200 | 512 |
| 64.105.214.0/23 | Code200 | 512 |
| 64.105.216.0/23 | Code200 | 512 |
| 64.105.220.0/23 | Code200 | 512 |
| 64.105.222.0/23 | Code200 | 512 |
| 64.105.234.0/23 | Code200 | 512 |
| 64.105.236.0/23 | Code200 | 512 |
| 64.137.34.0/23 | FASTPLANET LTD | 512 |
| 64.137.40.0/23 | FASTPLANET LTD | 512 |
| 64.137.119.0/24 | FASTPLANET LTD | 256 |
| 64.137.125.0/24 | FASTPLANET LTD | 256 |
| 64.137.127.0/24 | FASTPLANET LTD | 256 |
| 64.139.32.0/23 | Code200 | 512 |
| 64.139.34.0/23 | Code200 | 512 |
| 68.168.18.0/24 | Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 256 |
| 68.168.19.0/24 | Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 256 |
| 77.83.136.0/23 | RS-Networks UG | 512 |
| 77.83.138.0/23 | RS-Networks UG | 512 |
| 79.121.129.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.131.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.137.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.146.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.170.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.172.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.175.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.182.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.197.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.199.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.210.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.221.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.225.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.229.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.230.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.236.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.240.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.243.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.245.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.248.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.250.0/24 | RCN | 256 |
| 79.121.255.0/24 | RCN | 256 |
| 79.192.0.0/10 | Deutsche Telekom AG | 4194304 |
| 80.64.240.0/22 | TSYSNL | 1024 |
| 80.71.231.0/24 | BZSOLUTIONS SRL | 256 |
| 80.83.80.0/21 | Private Customer | 2048 |
| 80.128.0.0/12 | Deutsche Telekom AG | 1048576 |
| 80.128.0.0/11 | Deutsche Telekom AG | 2097152 |
| 80.144.0.0/13 | Deutsche Telekom AG | 524288 |
| 80.152.0.0/14 | Deutsche Telekom AG | 262144 |
| 80.156.0.0/16 | SFS-GROUP-MOERFELDEN-WALLDORF-NET | 65536 |
| 80.157.0.0/16 | ASB-ORTSVERBAND-NEUSTADT-NET | 65536 |
| 80.157.8.0/21 | TSNA-RES-IPT | 2048 |
| 80.157.16.0/20 | DTAG-NGVI-INTERNET | 4096 |
| 80.174.255.0/24 | European ION Investment Group SL | 256 |
| 80.187.0.0/16 | Telekom Deutschland GmbH | 65536 |
| 80.187.160.0/20 | HP2000-DE | 4096 |
| 81.31.210.0/23 | Adrian Koehler trading as Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 512 |
| 81.199.64.0/21 | CABLE & FIBERLINK | 2048 |
| 81.199.72.0/21 | CABLE & FIBERLINK | 2048 |
| 81.201.32.0/20 | Marschall Electronics GmbH & Co. KG | 4096 |
| 82.21.57.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.21.184.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.22.102.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.22.105.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.22.108.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.22.161.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.22.191.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.22.194.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.23.168.0/24 | PorterTech Consulting, LLC | 256 |
| 82.23.197.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.4.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.14.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.21.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.30.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.41.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.52.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.55.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.72.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.78.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.86.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.109.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.114.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.125.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.190.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.203.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.4.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.5.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.6.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.7.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.9.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.14.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.16.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.133.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.138.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.140.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.191.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.197.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.202.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.70.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.88.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.100.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.108.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.111.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.123.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.128.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.135.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.141.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.147.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.155.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.161.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.168.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.175.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.197.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.27.10.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.27.22.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.27.105.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.27.119.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.27.198.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.29.23.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.29.29.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.29.36.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.29.51.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.29.65.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.29.70.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.29.120.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.29.121.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.38.220.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.38.221.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.38.222.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.39.251.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.39.254.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.39.255.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.41.244.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.41.245.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.119.220.0/23 | GTT Communications Italy S.R.L. | 512 |
| 82.139.230.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.163.60.0/22 | Private Customer | 1024 |
| 82.163.104.0/21 | Super Link Communications Co. Ltd | 2048 |
| 82.206.32.0/21 | JustFiberNet GmbH | 2048 |
| 82.206.40.0/21 | JustFiberNet GmbH | 2048 |
| 82.206.48.0/21 | JustFiberNet GmbH | 2048 |
| 82.206.56.0/21 | JustFiberNet GmbH | 2048 |
| 82.215.70.0/24 | Brillux GmbH trading for Brillux GmbH & Co. KG | 256 |
| 83.243.48.0/21 | Landesbetrieb Daten und Information Rheinland-Pfalz | 2048 |
| 84.128.0.0/10 | Deutsche Telekom AG | 4194304 |
| 84.232.29.0/24 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL | 256 |
| 84.236.247.0/24 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL | 256 |
| 84.246.111.0/24 | T.K Bytech LTD | 256 |
| 85.119.160.0/23 | Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG | 512 |
| 85.204.181.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
| 85.239.156.0/24 | Private Customer | 256 |
| 85.239.158.0/24 | Private Customer | 256 |
| 86.38.37.0/24 | SC "Lithuanian Radio and TV Center" | 256 |
| 86.104.25.0/24 | DOLORESCT-NET | 256 |
| 86.105.58.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
| 86.105.211.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
| 86.107.164.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
| 87.128.0.0/10 | Deutsche Telekom AG | 4194304 |
| 87.237.240.0/21 | Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG | 2048 |
| 88.128.0.0/16 | Telekom Deutschland GmbH | 65536 |
| 88.135.96.0/22 | Lunarnaut, LLC | 1024 |
| 88.148.121.0/24 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL | 256 |
| 88.216.224.0/22 | SuperOnline | 1024 |
| 89.32.161.0/24 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL | 256 |
| 89.33.81.0/24 | RTM Networks B.V. | 256 |
| 89.34.90.0/24 | RTM Networks B.V. | 256 |
| 89.35.149.0/24 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL | 256 |
| 89.39.97.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
| 89.44.64.0/24 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL | 256 |
| 89.45.244.0/24 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL | 256 |
| 91.0.0.0/10 | Deutsche Telekom AG | 4194304 |
| 91.124.112.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 91.124.113.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 91.124.114.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 91.124.115.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 91.124.164.0/22 | Deutsche Telekom AG | 1024 |
| 91.189.192.0/21 | esatus AG | 2048 |
| 91.194.232.0/23 | Deutscher Paritaetischer Wohlfahrtsverband Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. | 512 |
| 91.198.82.0/24 | axsysNET AG | 256 |
| 91.198.197.0/24 | print-id GmbH & Co. KG | 256 |
| 91.206.188.0/24 | comgroup GmbH | 256 |
| 91.207.92.0/24 | SICK AG | 256 |
| 91.207.93.0/24 | SICK AG | 256 |
| 91.207.118.0/24 | SYNLAB Holding Deutschland GmbH | 256 |
| 91.208.13.0/24 | ZWF Digitale Informations-Technologie GmbH | 256 |
| 91.208.18.0/24 | Paragon Germany GmbH | 256 |
| 91.208.38.0/24 | Baur Versand (GmbH & Co KG) | 256 |
| 91.209.159.0/24 | TechnoCargo Logistik GmbH u. Co. KG | 256 |
| 91.210.144.0/24 | Private Customer | 256 |
| 91.212.243.0/24 | Merz Group Services GmbH | 256 |
| 91.213.116.0/24 | Pohl Consulting Team GmbH | 256 |
| 91.214.10.0/24 | WAREMA Renkhoff SE | 256 |
| 91.216.45.0/24 | Havelland Kliniken GmbH | 256 |
| 91.216.242.0/24 | BRVZ Bau- Rechen- u. Verwaltungszentrum Gesellschaft m.b.H. | 256 |
| 91.217.214.0/24 | MTU Aero Engines AG | 256 |
| 91.221.12.0/23 | Hypoport hub SE | 512 |
| 91.232.54.0/24 | iPoint-systems gmbh | 256 |
| 92.119.208.0/22 | PAPSTAR GmbH | 1024 |
| 93.113.70.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
| 93.119.144.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
| 93.119.201.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
| 93.119.232.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
| 93.192.0.0/10 | Deutsche Telekom AG | 4194304 |
| 94.126.98.0/24 | PIERER Mobility AG | 256 |
| 94.185.139.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.158.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.162.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.165.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.167.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.174.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.177.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.183.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.198.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.206.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.211.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.218.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.227.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.228.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.234.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.238.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.241.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.243.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.246.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.253.0/24 | RCN | 256 |
| 94.185.254.0/24 | RCN | 256 |
| 95.134.16.0/22 | Private Customer | 1024 |
| 95.134.61.0/24 | Private Customer | 256 |
| 95.134.112.0/24 | Private Customer | 256 |
| 95.134.178.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 95.134.180.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 95.134.192.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 95.134.205.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 95.134.224.0/22 | Private Customer | 1024 |
| 95.134.233.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 95.135.44.0/22 | Deutsche Telekom AG | 1024 |
| 95.135.76.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 95.135.77.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 95.135.78.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 95.135.79.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 95.135.88.0/22 | Deutsche Telekom AG | 1024 |
| 95.135.222.0/24 | Private Customer | 256 |
| 95.155.135.0/24 | Private Customer | 256 |
| 95.155.136.0/24 | Private Customer | 256 |
| 95.155.137.0/24 | Private Customer | 256 |
| 95.155.138.0/24 | Private Customer | 256 |
| 95.155.139.0/24 | Private Customer | 256 |
| 95.155.140.0/24 | Private Customer | 256 |
| 95.155.141.0/24 | Private Customer | 256 |
| 95.155.142.0/24 | Private Customer | 256 |
| 95.155.143.0/24 | Private Customer | 256 |
| 95.177.17.0/24 | RCN | 256 |
| 95.177.18.0/24 | RCN | 256 |
| 95.177.24.0/24 | RCN | 256 |
| 95.177.26.0/24 | RCN | 256 |
| 95.177.29.0/24 | RCN | 256 |
| 95.177.32.0/24 | RCN | 256 |
| 95.177.35.0/24 | RCN | 256 |
| 95.177.36.0/24 | RCN | 256 |
| 95.177.39.0/24 | RCN | 256 |
| 95.177.41.0/24 | RCN | 256 |
| 95.177.42.0/24 | RCN | 256 |
| 95.177.44.0/24 | RCN | 256 |
| 95.177.47.0/24 | RCN | 256 |
| 95.177.48.0/24 | RCN | 256 |
| 109.72.116.0/24 | TVCOM Ltd. | 256 |
| 109.237.176.0/20 | Telekom Deutschland GmbH | 4096 |
| 128.65.164.0/22 | Private Customer | 1024 |
| 129.181.208.0/21 | BULL SAS | 2048 |
| 129.181.216.0/22 | BULL SAS | 1024 |
| 131.143.253.0/24 | Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 256 |
| 135.196.158.0/24 | RCN | 256 |
| 135.196.160.0/24 | RCN | 256 |
| 135.196.225.0/24 | RCN | 256 |
| 137.170.112.0/24 | Freudenberg-NOK General Parternership | 256 |
| 139.12.1.0/24 | AA-LAN | 256 |
| 139.12.2.0/24 | AA-LAN | 256 |
| 139.12.3.0/24 | AA-LAN | 256 |
| 139.12.4.0/24 | AA-LAN | 256 |
| 139.12.7.0/24 | AA-LAN | 256 |
| 139.12.127.0/24 | AA-LAN | 256 |
| 139.12.251.0/24 | AA-LAN | 256 |
| 139.12.253.0/24 | AA-LAN | 256 |
| 139.12.255.0/24 | AA-LAN | 256 |
| 140.233.208.0/21 | Brander Group Inc. | 2048 |
| 140.233.216.0/21 | Brander Group Inc. | 2048 |
| 141.169.240.0/20 | WGNET | 4096 |
| 143.14.10.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 143.14.128.0/24 | Private Customer | 256 |
| 143.14.130.0/24 | Private Customer | 256 |
| 143.14.140.0/24 | Private Customer | 256 |
| 143.14.164.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 143.14.169.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 143.14.223.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 143.14.225.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 143.14.246.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 143.99.213.0/24 | Siemens Energy Management GmbH trading as Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | 256 |
| 145.225.16.0/23 | Linde GmbH | 512 |
| 147.79.48.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 147.79.49.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 147.79.50.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 147.79.51.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 149.5.225.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 149.51.0.0/21 | Rackdog, LLC | 2048 |
| 149.208.250.0/23 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG | 512 |
| 149.208.252.0/24 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG | 256 |
| 149.208.253.0/24 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG | 256 |
| 149.233.64.0/18 | Lahmeyer International GmbH | 16384 |
| 149.237.201.0/24 | EPLAN Software & Service GmbH & Co.KG | 256 |
| 149.237.202.0/24 | EPLAN Software & Service GmbH & Co.KG | 256 |
| 149.237.203.0/24 | EPLAN Software & Service GmbH & Co.KG | 256 |
| 149.237.250.0/24 | EPLAN Software & Service GmbH & Co.KG | 256 |
| 149.237.251.0/24 | EPLAN Software & Service GmbH & Co.KG | 256 |
| 149.237.254.0/24 | EPLAN Software & Service GmbH & Co.KG | 256 |
| 149.243.232.0/22 | AGG | 1024 |
| 149.249.244.0/23 | KRZNET-149-249-244 | 512 |
| 149.249.244.0/22 | Stiftung_Kirchliches_Rechenzentrum_Suedwestdeutschland | 1024 |
| 149.249.246.0/23 | Stiftung_Kirchliches_Rechenzentrum_Suedwestdeutschland | 512 |
| 150.241.192.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 150.241.193.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 150.241.194.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 150.241.195.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 151.242.93.0/24 | Private Customer | 256 |
| 151.242.94.0/24 | Private Customer | 256 |
| 151.242.95.0/24 | Private Customer | 256 |
| 151.242.98.0/24 | Private Customer | 256 |
| 151.242.100.0/24 | Private Customer | 256 |
| 151.242.107.0/24 | Private Customer | 256 |
| 151.242.109.0/24 | Private Customer | 256 |
| 151.242.113.0/24 | Private Customer | 256 |
| 151.242.115.0/24 | Private Customer | 256 |
| 151.242.184.0/22 | Private Customer | 1024 |
| 151.242.196.0/22 | Private Customer | 1024 |
| 151.245.128.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 151.245.129.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 151.245.130.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 151.245.131.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 153.97.32.0/24 | FRAUNHOFER-INTRANET-97 | 256 |
| 153.97.34.0/24 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. | 256 |
| 154.6.104.0/22 | LogicWeb Inc. | 1024 |
| 154.6.248.0/22 | LogicWeb Inc. | 1024 |
| 155.117.17.0/24 | Private Customer | 256 |
| 155.117.113.0/24 | Private Customer | 256 |
| 155.117.124.0/24 | Private Customer | 256 |
| 155.117.125.0/24 | Private Customer | 256 |
| 155.117.126.0/24 | Private Customer | 256 |
| 155.117.167.0/24 | Private Customer | 256 |
| 155.117.168.0/24 | Private Customer | 256 |
| 155.117.200.0/24 | Private Customer | 256 |
| 155.117.215.0/24 | Private Customer | 256 |
| 155.117.221.0/24 | Private Customer | 256 |
| 155.117.223.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 158.94.32.0/20 | Hilco IP Services, LLC | 4096 |
| 162.141.158.0/24 | Private Customer | 256 |
| 164.133.10.0/24 | Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt | 256 |
| 164.133.11.0/24 | Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt | 256 |
| 164.133.91.0/24 | Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt | 256 |
| 164.133.150.0/24 | Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt | 256 |
| 165.49.107.0/24 | Managed-107 Managed-107 | 256 |
| 167.17.56.0/21 | EXO BROADBAND | 2048 |
| 170.237.92.0/23 | Novartis AG | 512 |
| 176.53.136.0/24 | AFI Solutions GmbH | 256 |
| 176.53.137.0/24 | AFI Solutions GmbH | 256 |
| 176.57.59.0/24 | VTEL HOLDINGS LIMITED/JORDAN CO. | 256 |
| 178.23.188.0/24 | T.K Bytech LTD | 256 |
| 178.92.85.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 178.92.88.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 178.92.93.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 178.92.106.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 178.92.172.0/22 | Private Customer | 1024 |
| 178.92.199.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.92.207.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.93.17.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.93.19.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 178.93.28.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.93.31.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.93.35.0/24 | Deutsche Telekom AG | 256 |
| 178.93.59.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.93.208.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.93.224.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.93.254.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.94.38.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.95.16.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.95.27.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.95.93.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.95.103.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.95.112.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.95.127.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.95.129.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.95.130.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.95.132.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.95.134.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.95.140.0/22 | Private Customer | 1024 |
| 178.95.194.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.132.193.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.132.194.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.132.197.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.210.247.0/24 | Private Customer | 256 |
| 178.219.4.0/24 | Private Customer | 256 |
| 185.8.226.0/24 | Think1st Ltd & Co. Kg | 256 |
| 185.10.120.0/23 | Private Customer | 512 |
| 185.21.247.0/24 | ENTIRETEC AG | 256 |
| 185.39.12.0/23 | Advanced Applications GmbH | 512 |
| 185.48.0.0/22 | Skaylink GmbH | 1024 |
| 185.57.24.0/24 | Thueringer Aufbaubank - Anstalt des oeffentlichen Rechts | 256 |
| 185.97.227.0/24 | Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG | 256 |
| 185.100.160.0/22 | REMONDIS IT Services GmbH | 1024 |
| 185.115.162.0/24 | UAB Revonia | 256 |
| 185.133.243.0/24 | Private Customer | 256 |
| 185.157.101.0/24 | ALDI International Services SE & Co. oHG | 256 |
| 185.161.176.0/22 | FACT IT GmbH | 1024 |
| 185.163.76.0/24 | AM-GmbH | 256 |
| 185.163.77.0/24 | AM-GmbH | 256 |
| 185.163.78.0/24 | AM-GmbH | 256 |
| 185.163.79.0/24 | AM-GmbH | 256 |
| 185.172.172.0/24 | Private Customer | 256 |
| 185.178.108.0/24 | RIMOC GmbH | 256 |
| 185.180.224.0/24 | J.M. Voith SE & Co. KG | 256 |
| 185.188.64.0/24 | Strauss Deutschland GmbH & Co. KG | 256 |
| 185.195.239.0/24 | Adrian Koehler trading as Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 256 |
| 185.198.13.0/24 | Medline International Germany GmbH | 256 |
| 185.202.32.0/21 | m3connect GmbH | 2048 |
| 185.207.46.0/24 | Vinci Energies SA | 256 |
| 185.237.0.0/24 | Dr. Johannes Heidenhain Gesellschaft mit beschraenkter Haftung | 256 |
| 185.237.1.0/24 | Dr. Johannes Heidenhain Gesellschaft mit beschraenkter Haftung | 256 |
| 185.237.2.0/24 | Dr. Johannes Heidenhain Gesellschaft mit beschraenkter Haftung | 256 |
| 185.242.224.0/24 | Rackdog, LLC | 256 |
| 185.243.44.0/24 | PFG Business Solutions GmbH | 256 |
| 185.243.44.0/22 | PFG Business Solutions GmbH | 1024 |
| 185.243.45.0/24 | PFG Business Solutions GmbH | 256 |
| 185.243.46.0/24 | PFG Business Solutions GmbH | 256 |
| 185.243.47.0/24 | PFG Business Solutions GmbH | 256 |
| 186.190.214.0/24 | Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 256 |
| 186.190.222.0/24 | Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 256 |
| 188.208.124.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
| 188.214.136.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
