20061205
20231130
7
3
1,024
4,294,967,296
| CIDR | Description | IP Num |
|---|---|---|
| 131.196.44.0/24 | D N VILELA TECNOLOGIA - ME | 256 |
| 131.196.44.0/23 | D N VILELA TECNOLOGIA - ME | 512 |
| 131.196.44.0/22 | D N VILELA TECNOLOGIA - ME | 1024 |
| 131.196.45.0/24 | D N VILELA TECNOLOGIA - ME | 256 |
| 131.196.46.0/24 | Distribuidora Tio Luiz LTDA | 256 |
| 131.196.46.0/23 | Distribuidora Tio Luiz LTDA | 512 |
| 131.196.47.0/24 | D N VILELA TECNOLOGIA - ME | 256 |
| CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
|---|---|---|
| 2804:3fa4::/33 | D N VILELA TECNOLOGIA - ME | 2147483648 |
| 2804:3fa4::/32 | D N VILELA TECNOLOGIA - ME | 4294967296 |
| 2804:3fa4:8000::/33 | D N VILELA TECNOLOGIA - ME | 2147483648 |
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS53202 | Acesso10 Telecom, BR |
|
8,192 | 4,294,967,296 | IPv6 |
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS53014 | Narayana Provedor de Internet Ltda, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv6 |
aut-num: AS265904 owner: D N VILELA TECNOLOGIA - ME responsible: Diego Vilela owner-c: DIVNU routing-c: DIVNU abuse-c: DIVNU created: 20170628 changed: 20231204 inetnum: 131.196.44.0/22 inetnum: 2804:3fa4::/32 nic-hdl-br: DIVNU person: Diego Vilela Nunes created: 20061205 changed: 20231130