ripe
N/A
2024-06-01T16:33:48Z
0
30
0
18,415,616
| CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
|---|---|---|
| 2a06:a005:b6c::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0a:6044:ad00::/40 | Tyler Obrien | 16777216 |
| 2a0a:6044:ad10::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0a:6044:ad10::/44 | Tyler Obrien | 1048576 |
| 2a0a:6044:ad60::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0a:6044:ad60::/44 | Tyler Obrien | 1048576 |
| 2a0a:6044:ae02::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0a:6044:ae04::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0a:6044:ae05::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0a:6044:ae08::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0a:6044:ae09::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0a:6044:ae10::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0a:6044:ae16::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0a:6044:ae17::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0a:6044:ae18::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0a:6044:ae19::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0e:b107:19c8::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0f:85c1:260::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0f:85c1:261::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0f:85c1:262::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0f:85c1:263::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0f:85c1:264::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0f:85c1:266::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0f:85c1:267::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0f:85c1:26a::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0f:85c1:26b::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0f:85c1:26c::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0f:85c1:26d::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0f:85c1:26e::/48 | Tyler Obrien | 65536 |
| 2a0f:b240:200::/48 | GoCodeIT Inc | 65536 |
| AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS53667 | PONYNET - FranTech Solutions, US |
|
34,048 | 46,441,758,720 | IPv6 |
|
| AS57695 | MISAKA - Misaka Network, Inc., US |
|
4,608 | 8,612,085,760 | IPv6 |
|
| AS61138 | ZAPPIE-HOST-AS - Zappie Host LLC, US |
|
12,288 | 12,887,851,008 | IPv6 |
|
| AS209735 | LAGRANGE - Lagrange Cloud Technologies Limited, GB |
|
256 | 262,144 | IPv6 |
|
| AS215467 | Skhron - Skhron OU, EE |
|
1,024 | 2,293,760 | IPv6 |
|
| AS394177 | SHIFT-HOSTING-LLC - SHIFT HOSTING LLC, US |
|
5,376 | 1,073,741,824 | IPv6 |
|
| AS917 | MISAKA - Misaka Network, Inc., US |
|
6,656 | 1,157,955,584 | IPv6 |
|
| AS44103 | BAKKER-IT-AS - The Mastermind Holding B.V., NL |
|
4,352 | 73,031,221,248 | IPv6 |
|
| AS44684 | MYTHIC - Mythic Beasts Ltd, GB |
|
8,192 | 4,295,098,368 | IPv6 |
|
| AS20473 | AS-VULTR - The Constant Company, LLC, US |
|
1,283,072 | 111,181,168,640 | IPv6 |
|
| AS3356 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US |
|
29,212,800 | 77,349,781,760 | IPv6 |
|
| AS35487 | MISAKA - Misaka Network, Inc., US |
|
5,632 | 8,612,020,224 | IPv6 |
|
| AS63473 | HOSTHATCH - HostHatch, LLC, US |
|
25,344 | 17,825,792 | IPv6 |
as-block: AS203889 - AS205662 descr: RIPE NCC ASN block remarks: These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region. mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT created: 2024-11-12T15:22:00Z last-modified: 2024-11-12T15:22:00Z source: RIPE aut-num: AS205398 as-name: TYLER-OBRIEN org: ORG-TA1643-RIPE sponsoring-org: ORG-ICL64-RIPE remarks: Geofeed https://tylerobrien.dev/geofeed.csv import: from AS20473 accept ANY export: to AS20473 announce AS205398 import: from AS53667 accept ANY export: to AS53667 announce AS205398 import: from AS57695 accept ANY export: to AS57695 announce AS205398 import: from AS215664 accept ANY export: to AS215664 announce AS205398 admin-c: TO2789-RIPE tech-c: TO2789-RIPE status: ASSIGNED mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT mnt-by: tylero-mnt created: 2022-04-26T12:16:52Z last-modified: 2024-06-01T16:33:48Z source: RIPE descr: \(^_^)/ organisation: ORG-TA1643-RIPE org-name: Tyler Obrien country: US org-type: OTHER address: 770 Ayrault Rd, Fairport, NY 14450 e-mail: [email protected] abuse-c: ACRO47774-RIPE mnt-ref: MNT-INFERNO mnt-ref: SBMT mnt-ref: ROUTE48-MNT mnt-ref: HYEHOST-MNT mnt-ref: tylero-mnt mnt-by: tylero-mnt created: 2022-04-22T02:30:48Z last-modified: 2024-05-16T03:21:33Z source: RIPE person: Tyler OBrien address: 770 Ayrault Rd, Fairport, NY 14450 phone: +1 585-608-0061 nic-hdl: TO2789-RIPE mnt-by: tylero-mnt created: 2022-04-22T01:29:01Z last-modified: 2023-03-25T04:35:12Z source: RIPE